|
Datos del producto:
|
| Producto: | culata | Motor No.: | SL |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | MAZDA T3500 | Material: | Bastidor del hierro |
| Número de pieza original.: | 0SL01-10-100E | Reemplazo: | 3.5L |
| Cilindro: | 4 | Válvula: | 8 |
El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga
| Marca del producto | Modelo | Tipo de motor | Reemplazo Cm3 | Válvula | Año | Las demás máquinas | AMC. NO. | No, no lo sé. |
| - ¿Qué es eso? | Vehículos de motor B2500 | ¿ Qué quieres decir? | 2.5D 2499 | 12 | 1998- | 1 | 908 745 908 744 | Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 serán las siguientes: Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo II. Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| - ¿Qué es eso? | BT1 - - - | Nosotros En el caso de las | 2.5TDI 3.0TDI 2.499 | 16 | Desde 2006 | 2 | 908 749 | No se puede hacer nada. ¿Qué es esto? |
| - ¿Qué es eso? | 626 929 E1800 | F1 y F2 El FE | 1.8/2.0 | 8 | 1989 a 1996 | 1 | F850-10-100F: el número de unidades de producción Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se aplicará el procedimiento siguiente: Se aplicará el procedimiento siguiente: Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| - ¿Qué es eso? | 625 B2200 929 El MX-6. | F2 ((FE-JK) | 2.2 | 12 | 1986 a 1999 | 1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. ¿Qué es esto? Se aplicará el procedimiento siguiente: Se trata de un documento de identificación de la empresa. | |
| - ¿Qué es eso? | El motor de la Mazda A6 El motor de la Mazda A3 | LF Los requisitos de seguridad se aplican a las instalaciones de los Estados miembros. | 2.0 | 16 | 2005 | 2 | ||
| - ¿Qué es eso? | L8 Los demás elementos de la lista: Los demás elementos de la lista: | 1.8 | 16 | 2006 | 2 | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje | ||
| - ¿Qué es eso? | Mazda A6 también | L3 | 2.3L | 16 | Desde 2006 | 2 | El importe de la ayuda se fijará en el importe de la ayuda. | |
| - ¿Qué es eso? | 323 /626 E2200 Precisión CP B2200 Capella | R2 RF | 2.2D 2184 2.0TD 1998 | 8 | - 1997 | 1 | 908 750 | Se aplicará el procedimiento siguiente: Se aplicarán las siguientes medidas: R2L1-10-100: el número de unidades R263-10 a 100 Se aplicarán las siguientes medidas: Se aplicarán las siguientes medidas: |
| - ¿Qué es eso? | 323/626/E2200/Premacía CP B2200/Capella/Bongo Cosmo 2000 | R2 RF | 2.2D/2.0D 2184 / 1998 y las demás disposiciones | 8 | 1983 a 1997 | 1 | 908 740 | R263-10-100J/H Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| - ¿Qué es eso? | 323/626/Premacía 626 Vehículo | RF Número de identificación | 2.0D/TD 1998 2.2D/TD 2184 | 8 | 1998- | 1 | 908 741 | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control será el siguiente: R2L1-10-100A/B: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. |
| - ¿Qué es eso? | 626 | Se trata de un sistema de radiofrecuencia. | 2.0D/TD 1998 | 8 | 1993 a 1997 | 1 | 908 742 | Se aplicará el procedimiento siguiente: Se aplicará el procedimiento siguiente: Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| - ¿Qué es eso? | 626 | RF/RE | 2.0TD 1998 | 8 | 1986 | 1 | 908 746 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
| - ¿Qué es eso? | 323 | 4EE1-T. ¿ Qué quieres decir? | 1.7TD 1686 | 8 | 1995 a 1998 | 1 | 908 028 | 0607044 5607008 5607038 |
| - ¿Qué es eso? | BT1 - - - | P4AT | 2.2L 2198 | 16 | 2011 | 2 | 908 758 | U2-Y010-100A U2 - Y010 - YF0 |
| - ¿Qué es eso? | Mazda 3 también | Y601 | 1.6 CRTD 1560 cc | 16 | En el 2004- | en el año 1313805 Las demás | 908 596 | |
| - ¿Qué es eso? | B2600 | G6 | 2.6L 2603 | 12 | 1989 a 1999 | 1 | 910 520 | G601-10-100B: el número de unidades de producción y el número de unidades |
| - ¿Qué es eso? | 626/MX-6/Premacy/Haima 3 | HM483Q FP-DE/FS-DE (sin agujero del distribuidor) | 1.8L 1839 | 16 | 1992 a 1997 | 2 | Los demás componentes de los aparatos de protección FP63-10-100: las condiciones de los productos FSD7-10-100: las condiciones de las mismas FP06-10-100A: el número de unidades | |
| - ¿Qué es eso? | 626/MX-6/Prematía | FP/FS (con agujero del distribuidor) | 1.8L 1839 | 16 | 2 | |||
| - ¿Qué es eso? | Mazda 2 y sus variantes | ZY | 1.5L 1498 | 16 | 2002 a 2014 | 2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
| - ¿Qué es eso? | 626/Recolección Capella/E1600 (incluido el producto) | No incluido | 1.6L 1586 | 8 | 1978 a 1984 | 1 | No es necesario. 1942-10-100A | |
| - ¿Qué es eso? | Titán/T3500 | SL | 3.5D 3455 | 8 | 1990 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos | ||
| - ¿Qué es eso? | T4000/Tradador | TF | 4.0D 4021 | 8 | 1990 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Persona de Contacto: Mr. Hank Cao
Teléfono: 0086 13867456726